Koax HF-75 2.0/9.1 TSFX Ersetzt HF-75 2.0/9.3 PE3-ZT flex
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenArt-Nr | 101650300 |
---|
Spezifikationen
Durchmesser [mm] | 12.5 |
---|---|
Gewicht [kg] | 0.12 |
Zuglast [kN] | 0.15 |
Brandlast [MJ/m] | 0 |
Innenleiter-Durchmesser [mm] | 2 |
Innenleiter-Material | Kupfer |
Bewehrung | Nein |
Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |
Mantel-Farbe | schwarz |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
UV-beständig | Nein |
Wellenwiderstand [Ohm] | 75 |
Aussendurchmesser ca. [mm] | 12.5 |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung [mm] | 175 |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt [mm] | 75 |
Verlegung im Erdreich | Nein |
Zul. Kabelaussentemperatur bei Montage/Handling [°C] |
|
Zul. Kabelaussentemperatur nach Montage ohne Erschütterung [°C] |
|
Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
Polyvinylchlorid (PVC) | Nein |
Fluchtweg (VKF) | Nein |
KBOB - erhöhte Anforderungen | Nein |